Vai al contenuto

Nuovo indice ISTAT

Il comunicato ISTAT pubblicato nella Gazz. Uff. 29 ottobre 2015, n. 252 stabilisce il nuovo “Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di settembre 2015″.

2014 Settembre 107,1 -0,1 0,7
Ottobre 107,2 0,1 0,8
Novembre 107,0 0,2 0,8
Dicembre 107,0 -0,1 0,5
Media 107,2
2015 Gennaio 106,5 -0,7 -0,2
Febbraio 106,8 -0,4 0,1
Marzo 107,0 -0,2 0,1
Aprile 107,1 -0,3 0,2
Maggio 107,2 -0,1 0,3
Giugno 107,3 -0,1 0,2
Luglio 107,2 -0,1 0,0
Agosto 107,4 -0,1 -0,2
Settembre 107,0 -0,1 -0,2

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 31 ottobre 2015

Se ti è piaciuto questo articolo, condividilo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Call Now Button